Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 7.1 kg | 6.4 kg |
Normal Bawah | 7.9 kg | 7.2 kg |
Ideal Bawah | 8.8 kg | 8.1 kg |
Ideal | 9.9 kg | 9.2 kg |
Ideal Atas | 11 kg | 10.4 kg |
Normal Atas | 12.3 kg | 11.8 kg |
Overweight | 13.7 kg | 13.5 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 7.9 s/d 11 kg / Perempuan: 7.2 s/d 11 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 7.9 kg / Perempuan: < 7.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.1 kg / Perempuan: < 6.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 12.3 kg / Perempuan: > 11.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 13.7 kg / Perempuan: > 13.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 69.6 cm | 67.3 cm |
Normal Bawah | 72.1 cm | 70 cm |
Ideal Bawah | 74.5 cm | 72.6 cm |
Ideal | 76.9 cm | 75.2 cm |
Ideal Atas | 79.3 cm | 77.8 cm |
Normal Atas | 81.8 cm | 80.5 cm |
Jangkung | 84.2 cm | 83.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.3 | 12.6 |
Normal Bawah | 14.3 | 13.7 |
Ideal Bawah | 15.4 | 14.9 |
Ideal | 16.7 | 16.2 |
Ideal Atas | 18.1 | 17.7 |
Normal Atas | 19.7 | 19.5 |
Batas Atas | 21.5 | 21.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 42.5 cm | 41.1 cm |
Normal Bawah | 43.8 cm | 42.4 cm |
Ideal Bawah | 45 cm | 43.8 cm |
Ideal | 46.3 cm | 45.2 cm |
Ideal Atas | 47.6 cm | 46.5 cm |
Normal Atas | 48.9 cm | 47.9 cm |
Besar | 50.2 cm | 49.3 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.6 cm | 11.2 cm |
Normal Bawah | 12.6 cm | 12.1 cm |
Ideal Bawah | 13.6 cm | 13.1 cm |
Ideal | 14.7 cm | 14.2 cm |
Ideal Atas | 15.8 cm | 15.5 cm |
Normal Atas | 17.1 cm | 16.8 cm |
Besar | 18.4 cm | 18.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 1 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 1 - 1.5 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »