Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.4 kg | 7.8 kg |
Normal Bawah | 9.4 kg | 8.7 kg |
Ideal Bawah | 10.5 kg | 9.8 kg |
Ideal | 11.8 kg | 11.1 kg |
Ideal Atas | 13.2 kg | 12.5 kg |
Normal Atas | 14.7 kg | 14.3 kg |
Overweight | 16.5 kg | 16.4 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 9.4 s/d 13.2 kg / Perempuan: 8.7 s/d 13.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 9.4 kg / Perempuan: < 8.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.4 kg / Perempuan: < 7.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 14.7 kg / Perempuan: > 14.3 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 16.5 kg / Perempuan: > 16.4 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 77.2 cm | 75.2 cm |
Normal Bawah | 80.2 cm | 78.4 cm |
Ideal Bawah | 83.1 cm | 81.5 cm |
Ideal | 86 cm | 84.6 cm |
Ideal Atas | 89 cm | 87.7 cm |
Normal Atas | 91.9 cm | 90.8 cm |
Jangkung | 94.9 cm | 94 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.6 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.7 | 14.2 |
Ideal | 15.8 | 15.5 |
Ideal Atas | 17.2 | 16.9 |
Normal Atas | 18.7 | 18.5 |
Batas Atas | 20.4 | 20.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 43.9 cm | 42.7 cm |
Normal Bawah | 45.3 cm | 44.1 cm |
Ideal Bawah | 46.6 cm | 45.5 cm |
Ideal | 48 cm | 46.9 cm |
Ideal Atas | 49.3 cm | 48.3 cm |
Normal Atas | 50.7 cm | 49.7 cm |
Besar | 52 cm | 51.1 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.9 cm | 11.6 cm |
Normal Bawah | 12.9 cm | 12.6 cm |
Ideal Bawah | 13.9 cm | 13.6 cm |
Ideal | 15 cm | 14.7 cm |
Ideal Atas | 16.3 cm | 16 cm |
Normal Atas | 17.6 cm | 17.4 cm |
Besar | 19 cm | 18.9 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 10 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang anak usia1.5 - 2 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »