Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.5 kg | 7.9 kg |
Normal Bawah | 9.5 kg | 8.9 kg |
Ideal Bawah | 10.7 kg | 10 kg |
Ideal | 12 kg | 11.3 kg |
Ideal Atas | 13.4 kg | 12.8 kg |
Normal Atas | 15 kg | 14.6 kg |
Overweight | 16.8 kg | 16.7 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 9.5 s/d 13.4 kg / Perempuan: 8.9 s/d 13.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 9.5 kg / Perempuan: < 8.9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.5 kg / Perempuan: < 7.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 15 kg / Perempuan: > 14.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 16.8 kg / Perempuan: > 16.7 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 78 cm | 76 cm |
Normal Bawah | 81 cm | 79.2 cm |
Ideal Bawah | 83.9 cm | 82.3 cm |
Ideal | 86.9 cm | 85.5 cm |
Ideal Atas | 89.9 cm | 88.7 cm |
Normal Atas | 92.9 cm | 91.9 cm |
Jangkung | 95.9 cm | 95 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.6 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.6 | 14.2 |
Ideal | 15.8 | 15.4 |
Ideal Atas | 17.1 | 16.9 |
Normal Atas | 18.6 | 18.5 |
Batas Atas | 20.3 | 20.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.1 cm | 42.9 cm |
Normal Bawah | 45.4 cm | 44.3 cm |
Ideal Bawah | 46.8 cm | 45.6 cm |
Ideal | 48.1 cm | 47 cm |
Ideal Atas | 49.5 cm | 48.4 cm |
Normal Atas | 50.8 cm | 49.8 cm |
Besar | 52.2 cm | 51.2 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12 cm | 11.7 cm |
Normal Bawah | 12.9 cm | 12.6 cm |
Ideal Bawah | 14 cm | 13.7 cm |
Ideal | 15.1 cm | 14.8 cm |
Ideal Atas | 16.3 cm | 16.1 cm |
Normal Atas | 17.6 cm | 17.5 cm |
Besar | 19.1 cm | 19 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 11 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang anak usia1.5 - 2 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »