Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 7.2 kg | 6.6 kg |
Normal Bawah | 8.1 kg | 7.4 kg |
Ideal Bawah | 9 kg | 8.3 kg |
Ideal | 10.1 kg | 9.4 kg |
Ideal Atas | 11.3 kg | 10.6 kg |
Normal Atas | 12.6 kg | 12.1 kg |
Overweight | 14 kg | 13.8 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 2 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.1 s/d 11.3 kg / Perempuan: 7.4 s/d 11.3 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.1 kg / Perempuan: < 7.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.2 kg / Perempuan: < 6.6 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 12.6 kg / Perempuan: > 12.1 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 14 kg / Perempuan: > 13.8 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 70.6 cm | 68.3 cm |
Normal Bawah | 73.1 cm | 71 cm |
Ideal Bawah | 75.6 cm | 73.7 cm |
Ideal | 78 cm | 76.4 cm |
Ideal Atas | 80.5 cm | 79.1 cm |
Normal Atas | 83 cm | 81.7 cm |
Jangkung | 85.5 cm | 84.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.2 | 12.6 |
Normal Bawah | 14.2 | 13.6 |
Ideal Bawah | 15.3 | 14.8 |
Ideal | 16.6 | 16.1 |
Ideal Atas | 18 | 17.6 |
Normal Atas | 19.5 | 19.3 |
Batas Atas | 21.3 | 21.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 42.7 cm | 41.3 cm |
Normal Bawah | 44 cm | 42.7 cm |
Ideal Bawah | 45.3 cm | 44.1 cm |
Ideal | 46.6 cm | 45.4 cm |
Ideal Atas | 47.9 cm | 46.8 cm |
Normal Atas | 49.2 cm | 48.2 cm |
Besar | 50.5 cm | 49.5 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.6 cm | 11.2 cm |
Normal Bawah | 12.6 cm | 12.1 cm |
Ideal Bawah | 13.6 cm | 13.2 cm |
Ideal | 14.7 cm | 14.3 cm |
Ideal Atas | 15.9 cm | 15.5 cm |
Normal Atas | 17.1 cm | 16.9 cm |
Besar | 18.5 cm | 18.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 2 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 1 - 1.5 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »