Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 7.4 kg | 6.7 kg |
Normal Bawah | 8.3 kg | 7.6 kg |
Ideal Bawah | 9.2 kg | 8.5 kg |
Ideal | 10.3 kg | 9.6 kg |
Ideal Atas | 11.5 kg | 10.9 kg |
Normal Atas | 12.8 kg | 12.4 kg |
Overweight | 14.3 kg | 14.1 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.3 s/d 11.5 kg / Perempuan: 7.6 s/d 11.5 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.3 kg / Perempuan: < 7.6 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.4 kg / Perempuan: < 6.7 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 12.8 kg / Perempuan: > 12.4 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 14.3 kg / Perempuan: > 14.1 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 71.6 cm | 69.3 cm |
Normal Bawah | 74.1 cm | 72 cm |
Ideal Bawah | 76.6 cm | 74.8 cm |
Ideal | 79.1 cm | 77.5 cm |
Ideal Atas | 81.7 cm | 80.2 cm |
Normal Atas | 84.2 cm | 83 cm |
Jangkung | 86.7 cm | 85.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.1 | 12.5 |
Normal Bawah | 14.1 | 13.5 |
Ideal Bawah | 15.2 | 14.7 |
Ideal | 16.4 | 16 |
Ideal Atas | 17.8 | 17.5 |
Normal Atas | 19.4 | 19.2 |
Batas Atas | 21.2 | 21.1 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 42.9 cm | 41.5 cm |
Normal Bawah | 44.2 cm | 42.9 cm |
Ideal Bawah | 45.5 cm | 44.3 cm |
Ideal | 46.8 cm | 45.7 cm |
Ideal Atas | 48.1 cm | 47 cm |
Normal Atas | 49.4 cm | 48.4 cm |
Besar | 50.7 cm | 49.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.7 cm | 11.3 cm |
Normal Bawah | 12.6 cm | 12.2 cm |
Ideal Bawah | 13.6 cm | 13.2 cm |
Ideal | 14.7 cm | 14.3 cm |
Ideal Atas | 15.9 cm | 15.6 cm |
Normal Atas | 17.2 cm | 16.9 cm |
Besar | 18.5 cm | 18.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 3 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 1 - 1.5 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »