Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 7.5 kg | 6.9 kg |
Normal Bawah | 8.4 kg | 7.7 kg |
Ideal Bawah | 9.4 kg | 8.7 kg |
Ideal | 10.5 kg | 9.8 kg |
Ideal Atas | 11.7 kg | 11.1 kg |
Normal Atas | 13.1 kg | 12.6 kg |
Overweight | 14.6 kg | 14.5 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.4 s/d 11.7 kg / Perempuan: 7.7 s/d 11.7 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.4 kg / Perempuan: < 7.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.5 kg / Perempuan: < 6.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 13.1 kg / Perempuan: > 12.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 14.6 kg / Perempuan: > 14.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 72.5 cm | 70.2 cm |
Normal Bawah | 75 cm | 73 cm |
Ideal Bawah | 77.6 cm | 75.8 cm |
Ideal | 80.2 cm | 78.6 cm |
Ideal Atas | 82.8 cm | 81.4 cm |
Normal Atas | 85.4 cm | 84.2 cm |
Jangkung | 88 cm | 87 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.1 | 12.4 |
Normal Bawah | 14 | 13.5 |
Ideal Bawah | 15.1 | 14.6 |
Ideal | 16.3 | 15.9 |
Ideal Atas | 17.7 | 17.4 |
Normal Atas | 19.3 | 19.1 |
Batas Atas | 21 | 21 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 43.1 cm | 41.7 cm |
Normal Bawah | 44.4 cm | 43.1 cm |
Ideal Bawah | 45.7 cm | 44.5 cm |
Ideal | 47 cm | 45.9 cm |
Ideal Atas | 48.3 cm | 47.2 cm |
Normal Atas | 49.6 cm | 48.6 cm |
Besar | 51 cm | 50 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.7 cm | 11.3 cm |
Normal Bawah | 12.7 cm | 12.2 cm |
Ideal Bawah | 13.7 cm | 13.3 cm |
Ideal | 14.8 cm | 14.4 cm |
Ideal Atas | 16 cm | 15.6 cm |
Normal Atas | 17.2 cm | 17 cm |
Besar | 18.6 cm | 18.5 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 4 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 1 - 1.5 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »