Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 7.7 kg | 7 kg |
Normal Bawah | 8.6 kg | 7.9 kg |
Ideal Bawah | 9.6 kg | 8.9 kg |
Ideal | 10.7 kg | 10 kg |
Ideal Atas | 12 kg | 11.4 kg |
Normal Atas | 13.4 kg | 12.9 kg |
Overweight | 14.9 kg | 14.8 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 5 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.6 s/d 12 kg / Perempuan: 7.9 s/d 12 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.6 kg / Perempuan: < 7.9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 7.7 kg / Perempuan: < 7 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 13.4 kg / Perempuan: > 12.9 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 14.9 kg / Perempuan: > 14.8 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 73.3 cm | 71.1 cm |
Normal Bawah | 76 cm | 74 cm |
Ideal Bawah | 78.6 cm | 76.8 cm |
Ideal | 81.2 cm | 79.7 cm |
Ideal Atas | 83.9 cm | 82.5 cm |
Normal Atas | 86.5 cm | 85.4 cm |
Jangkung | 89.2 cm | 88.2 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13 | 12.4 |
Normal Bawah | 13.9 | 13.4 |
Ideal Bawah | 15 | 14.5 |
Ideal | 16.2 | 15.8 |
Ideal Atas | 17.6 | 17.3 |
Normal Atas | 19.1 | 18.9 |
Batas Atas | 20.9 | 20.9 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 43.2 cm | 41.9 cm |
Normal Bawah | 44.6 cm | 43.3 cm |
Ideal Bawah | 45.9 cm | 44.7 cm |
Ideal | 47.2 cm | 46.1 cm |
Ideal Atas | 48.5 cm | 47.4 cm |
Normal Atas | 49.8 cm | 48.8 cm |
Besar | 51.2 cm | 50.2 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.7 cm | 11.4 cm |
Normal Bawah | 12.7 cm | 12.3 cm |
Ideal Bawah | 13.7 cm | 13.3 cm |
Ideal | 14.8 cm | 14.4 cm |
Ideal Atas | 16 cm | 15.7 cm |
Normal Atas | 17.3 cm | 17 cm |
Besar | 18.6 cm | 18.5 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 5 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 1 - 1.5 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »