Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8 kg | 7.3 kg |
Normal Bawah | 8.9 kg | 8.2 kg |
Ideal Bawah | 10 kg | 9.2 kg |
Ideal | 11.1 kg | 10.4 kg |
Ideal Atas | 12.5 kg | 11.8 kg |
Normal Atas | 13.9 kg | 13.5 kg |
Overweight | 15.6 kg | 15.4 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 7 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 8.9 s/d 12.5 kg / Perempuan: 8.2 s/d 12.5 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 8.9 kg / Perempuan: < 8.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8 kg / Perempuan: < 7.3 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 13.9 kg / Perempuan: > 13.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 15.6 kg / Perempuan: > 15.4 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 75 cm | 72.8 cm |
Normal Bawah | 77.7 cm | 75.8 cm |
Ideal Bawah | 80.5 cm | 78.8 cm |
Ideal | 83.2 cm | 81.7 cm |
Ideal Atas | 86 cm | 84.7 cm |
Normal Atas | 88.8 cm | 87.6 cm |
Jangkung | 91.5 cm | 90.6 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.9 | 12.3 |
Normal Bawah | 13.8 | 13.3 |
Ideal Bawah | 14.9 | 14.4 |
Ideal | 16.1 | 15.7 |
Ideal Atas | 17.4 | 17.1 |
Normal Atas | 18.9 | 18.8 |
Batas Atas | 20.7 | 20.7 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 43.5 cm | 42.3 cm |
Normal Bawah | 44.9 cm | 43.6 cm |
Ideal Bawah | 46.2 cm | 45 cm |
Ideal | 47.5 cm | 46.4 cm |
Ideal Atas | 48.9 cm | 47.8 cm |
Normal Atas | 50.2 cm | 49.2 cm |
Besar | 51.5 cm | 50.6 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.8 cm | 11.4 cm |
Normal Bawah | 12.8 cm | 12.4 cm |
Ideal Bawah | 13.8 cm | 13.4 cm |
Ideal | 14.9 cm | 14.5 cm |
Ideal Atas | 16.1 cm | 15.8 cm |
Normal Atas | 17.4 cm | 17.1 cm |
Besar | 18.8 cm | 18.7 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 7 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang anak usia1.5 - 2 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »