Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.1 kg | 7.5 kg |
Normal Bawah | 9.1 kg | 8.4 kg |
Ideal Bawah | 10.1 kg | 9.4 kg |
Ideal | 11.3 kg | 10.6 kg |
Ideal Atas | 12.7 kg | 12.1 kg |
Normal Atas | 14.2 kg | 13.7 kg |
Overweight | 15.9 kg | 15.7 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun 8 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 9.1 s/d 12.7 kg / Perempuan: 8.4 s/d 12.7 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 9.1 kg / Perempuan: < 8.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.1 kg / Perempuan: < 7.5 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 14.2 kg / Perempuan: > 13.7 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 15.9 kg / Perempuan: > 15.7 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 75.8 cm | 73.7 cm |
Normal Bawah | 78.6 cm | 76.7 cm |
Ideal Bawah | 81.4 cm | 79.7 cm |
Ideal | 84.2 cm | 82.7 cm |
Ideal Atas | 87 cm | 85.7 cm |
Normal Atas | 89.8 cm | 88.7 cm |
Jangkung | 92.6 cm | 91.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.8 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.7 | 13.2 |
Ideal Bawah | 14.8 | 14.3 |
Ideal | 16 | 15.6 |
Ideal Atas | 17.3 | 17 |
Normal Atas | 18.8 | 18.7 |
Batas Atas | 20.6 | 20.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 43.7 cm | 42.4 cm |
Normal Bawah | 45 cm | 43.8 cm |
Ideal Bawah | 46.4 cm | 45.2 cm |
Ideal | 47.7 cm | 46.6 cm |
Ideal Atas | 49 cm | 48 cm |
Normal Atas | 50.4 cm | 49.4 cm |
Besar | 51.7 cm | 50.7 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.9 cm | 11.5 cm |
Normal Bawah | 12.8 cm | 12.4 cm |
Ideal Bawah | 13.8 cm | 13.5 cm |
Ideal | 14.9 cm | 14.6 cm |
Ideal Atas | 16.1 cm | 15.8 cm |
Normal Atas | 17.4 cm | 17.2 cm |
Besar | 18.8 cm | 18.7 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun 8 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang anak usia1.5 - 2 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »