Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 6.9 kg | 6.3 kg |
Normal Bawah | 7.7 kg | 7 kg |
Ideal Bawah | 8.6 kg | 7.9 kg |
Ideal | 9.6 kg | 8.9 kg |
Ideal Atas | 10.8 kg | 10.1 kg |
Normal Atas | 12 kg | 11.5 kg |
Overweight | 13.3 kg | 13.1 kg |
Berat badan normal anak 1 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 7.7 s/d 10.8 kg / Perempuan: 7 s/d 10.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 7.7 kg / Perempuan: < 7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 6.9 kg / Perempuan: < 6.3 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 12 kg / Perempuan: > 11.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 13.3 kg / Perempuan: > 13.1 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 68.6 cm | 66.3 cm |
Normal Bawah | 71 cm | 68.9 cm |
Ideal Bawah | 73.4 cm | 71.4 cm |
Ideal | 75.7 cm | 74 cm |
Ideal Atas | 78.1 cm | 76.6 cm |
Normal Atas | 80.5 cm | 79.2 cm |
Jangkung | 82.9 cm | 81.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.4 | 12.7 |
Normal Bawah | 14.4 | 13.8 |
Ideal Bawah | 15.5 | 15 |
Ideal | 16.8 | 16.4 |
Ideal Atas | 18.2 | 17.9 |
Normal Atas | 19.8 | 19.6 |
Batas Atas | 21.6 | 21.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 42.2 cm | 40.8 cm |
Normal Bawah | 43.5 cm | 42.2 cm |
Ideal Bawah | 44.8 cm | 43.5 cm |
Ideal | 46.1 cm | 44.9 cm |
Ideal Atas | 47.4 cm | 46.3 cm |
Normal Atas | 48.6 cm | 47.6 cm |
Besar | 49.9 cm | 49 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.6 cm | 11.1 cm |
Normal Bawah | 12.5 cm | 12.1 cm |
Ideal Bawah | 13.6 cm | 13.1 cm |
Ideal | 14.6 cm | 14.2 cm |
Ideal Atas | 15.8 cm | 15.4 cm |
Normal Atas | 17.1 cm | 16.8 cm |
Besar | 18.4 cm | 18.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 1 Tahun
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang bayi usia 12 bulan telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan bayi usia 12 bulan juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »