Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.8 kg | 8.2 kg |
Normal Bawah | 9.8 kg | 9.2 kg |
Ideal Bawah | 11 kg | 10.3 kg |
Ideal | 12.4 kg | 11.7 kg |
Ideal Atas | 13.9 kg | 13.3 kg |
Normal Atas | 15.5 kg | 15.1 kg |
Overweight | 17.5 kg | 17.3 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 9.8 s/d 13.9 kg / Perempuan: 9.2 s/d 13.9 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 9.8 kg / Perempuan: < 9.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.8 kg / Perempuan: < 8.2 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 15.5 kg / Perempuan: > 15.1 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 17.5 kg / Perempuan: > 17.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 78.6 cm | 76.8 cm |
Normal Bawah | 81.7 cm | 80 cm |
Ideal Bawah | 84.9 cm | 83.3 cm |
Ideal | 88 cm | 86.6 cm |
Ideal Atas | 91.1 cm | 89.9 cm |
Normal Atas | 94.2 cm | 93.1 cm |
Jangkung | 97.3 cm | 96.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.8 | 12.4 |
Normal Bawah | 13.8 | 13.3 |
Ideal Bawah | 14.8 | 14.4 |
Ideal | 16 | 15.7 |
Ideal Atas | 17.3 | 17.1 |
Normal Atas | 18.8 | 18.7 |
Batas Atas | 20.5 | 20.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.3 cm | 43.1 cm |
Normal Bawah | 45.6 cm | 44.5 cm |
Ideal Bawah | 47 cm | 45.9 cm |
Ideal | 48.4 cm | 47.3 cm |
Ideal Atas | 49.7 cm | 48.7 cm |
Normal Atas | 51.1 cm | 50.1 cm |
Besar | 52.5 cm | 51.5 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.1 cm | 11.8 cm |
Normal Bawah | 13 cm | 12.7 cm |
Ideal Bawah | 14.1 cm | 13.8 cm |
Ideal | 15.2 cm | 15 cm |
Ideal Atas | 16.4 cm | 16.2 cm |
Normal Atas | 17.8 cm | 17.6 cm |
Besar | 19.2 cm | 19.2 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 1 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »