Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.8 kg | 9.4 kg |
Normal Bawah | 11 kg | 10.5 kg |
Ideal Bawah | 12.4 kg | 11.9 kg |
Ideal | 14 kg | 13.5 kg |
Ideal Atas | 15.8 kg | 15.4 kg |
Normal Atas | 17.8 kg | 17.6 kg |
Overweight | 20.2 kg | 20.3 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11 s/d 15.8 kg / Perempuan: 10.5 s/d 15.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11 kg / Perempuan: < 10.5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.8 kg / Perempuan: < 9.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 17.8 kg / Perempuan: > 17.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 20.2 kg / Perempuan: > 20.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 83.9 cm | 82.5 cm |
Normal Bawah | 87.5 cm | 86.2 cm |
Ideal Bawah | 91.1 cm | 89.9 cm |
Ideal | 94.8 cm | 93.6 cm |
Ideal Atas | 98.4 cm | 97.4 cm |
Normal Atas | 102 cm | 101.1 cm |
Jangkung | 105.6 cm | 104.8 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.5 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.4 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.5 | 14.2 |
Ideal | 15.7 | 15.4 |
Ideal Atas | 17 | 16.8 |
Normal Atas | 18.4 | 18.5 |
Batas Atas | 20 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.1 cm | 44.1 cm |
Normal Bawah | 46.5 cm | 45.5 cm |
Ideal Bawah | 47.9 cm | 46.9 cm |
Ideal | 49.3 cm | 48.3 cm |
Ideal Atas | 50.7 cm | 49.7 cm |
Normal Atas | 52.1 cm | 51.2 cm |
Besar | 53.5 cm | 52.6 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.4 cm | 12.2 cm |
Normal Bawah | 13.4 cm | 13.2 cm |
Ideal Bawah | 14.5 cm | 14.3 cm |
Ideal | 15.7 cm | 15.5 cm |
Ideal Atas | 17 cm | 16.9 cm |
Normal Atas | 18.4 cm | 18.4 cm |
Besar | 20 cm | 20.1 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 10 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »