Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.9 kg | 9.5 kg |
Normal Bawah | 11.2 kg | 10.7 kg |
Ideal Bawah | 12.6 kg | 12 kg |
Ideal | 14.2 kg | 13.7 kg |
Ideal Atas | 16 kg | 15.6 kg |
Normal Atas | 18.1 kg | 17.9 kg |
Overweight | 20.4 kg | 20.6 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.2 s/d 16 kg / Perempuan: 10.7 s/d 16 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.2 kg / Perempuan: < 10.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.9 kg / Perempuan: < 9.5 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 18.1 kg / Perempuan: > 17.9 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 20.4 kg / Perempuan: > 20.6 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 84.4 cm | 83.1 cm |
Normal Bawah | 88.1 cm | 86.8 cm |
Ideal Bawah | 91.8 cm | 90.6 cm |
Ideal | 95.4 cm | 94.4 cm |
Ideal Atas | 99.1 cm | 98.1 cm |
Normal Atas | 102.7 cm | 101.9 cm |
Jangkung | 106.4 cm | 105.6 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.4 | 12.1 |
Normal Bawah | 13.4 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.5 | 14.2 |
Ideal | 15.6 | 15.4 |
Ideal Atas | 16.9 | 16.8 |
Normal Atas | 18.4 | 18.4 |
Batas Atas | 20 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.1 cm | 44.2 cm |
Normal Bawah | 46.6 cm | 45.6 cm |
Ideal Bawah | 48 cm | 47 cm |
Ideal | 49.4 cm | 48.4 cm |
Ideal Atas | 50.8 cm | 49.8 cm |
Normal Atas | 52.2 cm | 51.2 cm |
Besar | 53.6 cm | 52.7 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.4 cm | 12.2 cm |
Normal Bawah | 13.4 cm | 13.2 cm |
Ideal Bawah | 14.5 cm | 14.4 cm |
Ideal | 15.7 cm | 15.6 cm |
Ideal Atas | 17 cm | 17 cm |
Normal Atas | 18.4 cm | 18.5 cm |
Besar | 20 cm | 20.1 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 11 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »