Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.9 kg | 8.4 kg |
Normal Bawah | 10 kg | 9.4 kg |
Ideal Bawah | 11.2 kg | 10.5 kg |
Ideal | 12.5 kg | 11.9 kg |
Ideal Atas | 14.1 kg | 13.5 kg |
Normal Atas | 15.8 kg | 15.4 kg |
Overweight | 17.8 kg | 17.7 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 2 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10 s/d 14.1 kg / Perempuan: 9.4 s/d 14.1 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10 kg / Perempuan: < 9.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.9 kg / Perempuan: < 8.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 15.8 kg / Perempuan: > 15.4 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 17.8 kg / Perempuan: > 17.7 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 79.3 cm | 77.5 cm |
Normal Bawah | 82.5 cm | 80.8 cm |
Ideal Bawah | 85.6 cm | 84.1 cm |
Ideal | 88.8 cm | 87.4 cm |
Ideal Atas | 92 cm | 90.8 cm |
Normal Atas | 95.2 cm | 94.1 cm |
Jangkung | 98.3 cm | 97.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.8 | 12.3 |
Normal Bawah | 13.7 | 13.3 |
Ideal Bawah | 14.8 | 14.4 |
Ideal | 15.9 | 15.6 |
Ideal Atas | 17.3 | 17 |
Normal Atas | 18.8 | 18.7 |
Batas Atas | 20.5 | 20.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.4 cm | 43.3 cm |
Normal Bawah | 45.8 cm | 44.7 cm |
Ideal Bawah | 47.1 cm | 46.1 cm |
Ideal | 48.5 cm | 47.5 cm |
Ideal Atas | 49.9 cm | 48.9 cm |
Normal Atas | 51.2 cm | 50.3 cm |
Besar | 52.6 cm | 51.7 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.1 cm | 11.8 cm |
Normal Bawah | 13.1 cm | 12.8 cm |
Ideal Bawah | 14.1 cm | 13.9 cm |
Ideal | 15.3 cm | 15 cm |
Ideal Atas | 16.5 cm | 16.3 cm |
Normal Atas | 17.9 cm | 17.7 cm |
Besar | 19.3 cm | 19.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 2 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »