Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9 kg | 8.5 kg |
Normal Bawah | 10.1 kg | 9.5 kg |
Ideal Bawah | 11.3 kg | 10.7 kg |
Ideal | 12.7 kg | 12.1 kg |
Ideal Atas | 14.3 kg | 13.7 kg |
Normal Atas | 16.1 kg | 15.7 kg |
Overweight | 18.1 kg | 18 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.1 s/d 14.3 kg / Perempuan: 9.5 s/d 14.3 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.1 kg / Perempuan: < 9.5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9 kg / Perempuan: < 8.5 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 16.1 kg / Perempuan: > 15.7 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 18.1 kg / Perempuan: > 18 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 79.9 cm | 78.1 cm |
Normal Bawah | 83.1 cm | 81.5 cm |
Ideal Bawah | 86.4 cm | 84.9 cm |
Ideal | 89.6 cm | 88.3 cm |
Ideal Atas | 92.9 cm | 91.7 cm |
Normal Atas | 96.1 cm | 95 cm |
Jangkung | 99.3 cm | 98.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.3 |
Normal Bawah | 13.7 | 13.3 |
Ideal Bawah | 14.7 | 14.4 |
Ideal | 15.9 | 15.6 |
Ideal Atas | 17.2 | 17 |
Normal Atas | 18.7 | 18.6 |
Batas Atas | 20.4 | 20.5 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.5 cm | 43.4 cm |
Normal Bawah | 45.9 cm | 44.8 cm |
Ideal Bawah | 47.2 cm | 46.2 cm |
Ideal | 48.6 cm | 47.6 cm |
Ideal Atas | 50 cm | 49 cm |
Normal Atas | 51.4 cm | 50.4 cm |
Besar | 52.7 cm | 51.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.2 cm | 11.9 cm |
Normal Bawah | 13.1 cm | 12.9 cm |
Ideal Bawah | 14.2 cm | 13.9 cm |
Ideal | 15.3 cm | 15.1 cm |
Ideal Atas | 16.6 cm | 16.4 cm |
Normal Atas | 17.9 cm | 17.8 cm |
Besar | 19.4 cm | 19.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 3 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »