Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.1 kg | 8.6 kg |
Normal Bawah | 10.2 kg | 9.7 kg |
Ideal Bawah | 11.5 kg | 10.9 kg |
Ideal | 12.9 kg | 12.3 kg |
Ideal Atas | 14.5 kg | 14 kg |
Normal Atas | 16.3 kg | 16 kg |
Overweight | 18.4 kg | 18.3 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.2 s/d 14.5 kg / Perempuan: 9.7 s/d 14.5 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.2 kg / Perempuan: < 9.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.1 kg / Perempuan: < 8.6 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 16.3 kg / Perempuan: > 16 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 18.4 kg / Perempuan: > 18.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 80.5 cm | 78.8 cm |
Normal Bawah | 83.8 cm | 82.2 cm |
Ideal Bawah | 87.1 cm | 85.7 cm |
Ideal | 90.4 cm | 89.1 cm |
Ideal Atas | 93.7 cm | 92.5 cm |
Normal Atas | 97 cm | 96 cm |
Jangkung | 100.3 cm | 99.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.3 |
Normal Bawah | 13.6 | 13.3 |
Ideal Bawah | 14.7 | 14.3 |
Ideal | 15.9 | 15.6 |
Ideal Atas | 17.2 | 17 |
Normal Atas | 18.7 | 18.6 |
Batas Atas | 20.4 | 20.5 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.6 cm | 43.5 cm |
Normal Bawah | 46 cm | 44.9 cm |
Ideal Bawah | 47.3 cm | 46.3 cm |
Ideal | 48.7 cm | 47.7 cm |
Ideal Atas | 50.1 cm | 49.1 cm |
Normal Atas | 51.5 cm | 50.5 cm |
Besar | 52.9 cm | 51.9 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.2 cm | 11.9 cm |
Normal Bawah | 13.2 cm | 12.9 cm |
Ideal Bawah | 14.2 cm | 14 cm |
Ideal | 15.4 cm | 15.2 cm |
Ideal Atas | 16.6 cm | 16.5 cm |
Normal Atas | 18 cm | 17.9 cm |
Besar | 19.5 cm | 19.5 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 4 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »