Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.2 kg | 8.8 kg |
Normal Bawah | 10.4 kg | 9.8 kg |
Ideal Bawah | 11.7 kg | 11.1 kg |
Ideal | 13.1 kg | 12.5 kg |
Ideal Atas | 14.8 kg | 14.2 kg |
Normal Atas | 16.6 kg | 16.2 kg |
Overweight | 18.7 kg | 18.7 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 5 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.4 s/d 14.8 kg / Perempuan: 9.8 s/d 14.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.4 kg / Perempuan: < 9.8 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.2 kg / Perempuan: < 8.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 16.6 kg / Perempuan: > 16.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 18.7 kg / Perempuan: > 18.7 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 81.1 cm | 79.5 cm |
Normal Bawah | 84.5 cm | 82.9 cm |
Ideal Bawah | 87.8 cm | 86.4 cm |
Ideal | 91.2 cm | 89.9 cm |
Ideal Atas | 94.5 cm | 93.4 cm |
Normal Atas | 97.9 cm | 96.9 cm |
Jangkung | 101.2 cm | 100.3 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.3 |
Normal Bawah | 13.6 | 13.2 |
Ideal Bawah | 14.7 | 14.3 |
Ideal | 15.8 | 15.6 |
Ideal Atas | 17.1 | 17 |
Normal Atas | 18.6 | 18.6 |
Batas Atas | 20.3 | 20.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.7 cm | 43.6 cm |
Normal Bawah | 46.1 cm | 45 cm |
Ideal Bawah | 47.4 cm | 46.4 cm |
Ideal | 48.8 cm | 47.8 cm |
Ideal Atas | 50.2 cm | 49.2 cm |
Normal Atas | 51.6 cm | 50.6 cm |
Besar | 53 cm | 52 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.3 cm | 12 cm |
Normal Bawah | 13.2 cm | 13 cm |
Ideal Bawah | 14.3 cm | 14.1 cm |
Ideal | 15.4 cm | 15.3 cm |
Ideal Atas | 16.7 cm | 16.6 cm |
Normal Atas | 18.1 cm | 18 cm |
Besar | 19.6 cm | 19.6 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 5 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »