Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.5 kg | 9 kg |
Normal Bawah | 10.7 kg | 10.1 kg |
Ideal Bawah | 12 kg | 11.4 kg |
Ideal | 13.5 kg | 12.9 kg |
Ideal Atas | 15.2 kg | 14.7 kg |
Normal Atas | 17.1 kg | 16.8 kg |
Overweight | 19.3 kg | 19.3 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 7 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.7 s/d 15.2 kg / Perempuan: 10.1 s/d 15.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.7 kg / Perempuan: < 10.1 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.5 kg / Perempuan: < 9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 17.1 kg / Perempuan: > 16.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 19.3 kg / Perempuan: > 19.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 82.3 cm | 80.7 cm |
Normal Bawah | 85.7 cm | 84.3 cm |
Ideal Bawah | 89.2 cm | 87.9 cm |
Ideal | 92.7 cm | 91.4 cm |
Ideal Atas | 96.1 cm | 95 cm |
Normal Atas | 99.6 cm | 98.6 cm |
Jangkung | 103 cm | 102.2 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.6 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.5 | 13.2 |
Ideal Bawah | 14.6 | 14.3 |
Ideal | 15.8 | 15.5 |
Ideal Atas | 17.1 | 16.9 |
Normal Atas | 18.5 | 18.5 |
Batas Atas | 20.2 | 20.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.8 cm | 43.8 cm |
Normal Bawah | 46.2 cm | 45.2 cm |
Ideal Bawah | 47.6 cm | 46.6 cm |
Ideal | 49 cm | 48 cm |
Ideal Atas | 50.4 cm | 49.4 cm |
Normal Atas | 51.8 cm | 50.9 cm |
Besar | 53.2 cm | 52.3 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.3 cm | 12.1 cm |
Normal Bawah | 13.3 cm | 13.1 cm |
Ideal Bawah | 14.4 cm | 14.2 cm |
Ideal | 15.5 cm | 15.4 cm |
Ideal Atas | 16.8 cm | 16.7 cm |
Normal Atas | 18.2 cm | 18.2 cm |
Besar | 19.7 cm | 19.8 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 7 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »