Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.6 kg | 9.1 kg |
Normal Bawah | 10.8 kg | 10.3 kg |
Ideal Bawah | 12.1 kg | 11.6 kg |
Ideal | 13.7 kg | 13.1 kg |
Ideal Atas | 15.4 kg | 14.9 kg |
Normal Atas | 17.4 kg | 17.1 kg |
Overweight | 19.6 kg | 19.6 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 8 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.8 s/d 15.4 kg / Perempuan: 10.3 s/d 15.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.8 kg / Perempuan: < 10.3 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.6 kg / Perempuan: < 9.1 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 17.4 kg / Perempuan: > 17.1 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 19.6 kg / Perempuan: > 19.6 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 82.8 cm | 81.3 cm |
Normal Bawah | 86.4 cm | 84.9 cm |
Ideal Bawah | 89.9 cm | 88.6 cm |
Ideal | 93.4 cm | 92.2 cm |
Ideal Atas | 96.9 cm | 95.8 cm |
Normal Atas | 100.4 cm | 99.4 cm |
Jangkung | 103.9 cm | 103.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.5 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.5 | 13.2 |
Ideal Bawah | 14.6 | 14.3 |
Ideal | 15.7 | 15.5 |
Ideal Atas | 17 | 16.9 |
Normal Atas | 18.5 | 18.5 |
Batas Atas | 20.1 | 20.4 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.9 cm | 43.9 cm |
Normal Bawah | 46.3 cm | 45.3 cm |
Ideal Bawah | 47.7 cm | 46.7 cm |
Ideal | 49.1 cm | 48.1 cm |
Ideal Atas | 50.5 cm | 49.6 cm |
Normal Atas | 51.9 cm | 51 cm |
Besar | 53.3 cm | 52.4 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.4 cm | 12.1 cm |
Normal Bawah | 13.3 cm | 13.1 cm |
Ideal Bawah | 14.4 cm | 14.2 cm |
Ideal | 15.6 cm | 15.4 cm |
Ideal Atas | 16.9 cm | 16.8 cm |
Normal Atas | 18.3 cm | 18.3 cm |
Besar | 19.8 cm | 19.9 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 8 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »