Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 9.7 kg | 9.3 kg |
Normal Bawah | 10.9 kg | 10.4 kg |
Ideal Bawah | 12.3 kg | 11.7 kg |
Ideal | 13.8 kg | 13.3 kg |
Ideal Atas | 15.6 kg | 15.1 kg |
Normal Atas | 17.6 kg | 17.3 kg |
Overweight | 19.9 kg | 20 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun 9 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 10.9 s/d 15.6 kg / Perempuan: 10.4 s/d 15.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 10.9 kg / Perempuan: < 10.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 9.7 kg / Perempuan: < 9.3 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 17.6 kg / Perempuan: > 17.3 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 19.9 kg / Perempuan: > 20 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 83.4 cm | 81.9 cm |
Normal Bawah | 86.9 cm | 85.6 cm |
Ideal Bawah | 90.5 cm | 89.3 cm |
Ideal | 94.1 cm | 92.9 cm |
Ideal Atas | 97.6 cm | 96.6 cm |
Normal Atas | 101.2 cm | 100.3 cm |
Jangkung | 104.8 cm | 103.9 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.5 | 12.2 |
Normal Bawah | 13.5 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.5 | 14.2 |
Ideal | 15.7 | 15.5 |
Ideal Atas | 17 | 16.9 |
Normal Atas | 18.5 | 18.5 |
Batas Atas | 20.1 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45 cm | 44 cm |
Normal Bawah | 46.4 cm | 45.4 cm |
Ideal Bawah | 47.8 cm | 46.8 cm |
Ideal | 49.2 cm | 48.2 cm |
Ideal Atas | 50.6 cm | 49.7 cm |
Normal Atas | 52 cm | 51.1 cm |
Besar | 53.4 cm | 52.5 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.4 cm | 12.1 cm |
Normal Bawah | 13.4 cm | 13.2 cm |
Ideal Bawah | 14.4 cm | 14.3 cm |
Ideal | 15.6 cm | 15.5 cm |
Ideal Atas | 16.9 cm | 16.8 cm |
Normal Atas | 18.3 cm | 18.3 cm |
Besar | 19.9 cm | 20 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun 9 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »