Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 8.6 kg | 8.1 kg |
Normal Bawah | 9.7 kg | 9 kg |
Ideal Bawah | 10.8 kg | 10.2 kg |
Ideal | 12.2 kg | 11.5 kg |
Ideal Atas | 13.6 kg | 13 kg |
Normal Atas | 15.3 kg | 14.8 kg |
Overweight | 17.1 kg | 17 kg |
Berat badan normal anak 2 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 9.7 s/d 13.6 kg / Perempuan: 9 s/d 13.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 9.7 kg / Perempuan: < 9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 8.6 kg / Perempuan: < 8.1 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 15.3 kg / Perempuan: > 14.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 17.1 kg / Perempuan: > 17 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 78.7 cm | 76.7 cm |
Normal Bawah | 81.7 cm | 80 cm |
Ideal Bawah | 84.8 cm | 83.2 cm |
Ideal | 87.8 cm | 86.4 cm |
Ideal Atas | 90.9 cm | 89.6 cm |
Normal Atas | 93.9 cm | 92.9 cm |
Jangkung | 97 cm | 96.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.7 | 12.1 |
Normal Bawah | 13.6 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.6 | 14.2 |
Ideal | 15.7 | 15.4 |
Ideal Atas | 17 | 16.8 |
Normal Atas | 18.5 | 18.4 |
Batas Atas | 20.3 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 44.2 cm | 43 cm |
Normal Bawah | 45.5 cm | 44.4 cm |
Ideal Bawah | 46.9 cm | 45.8 cm |
Ideal | 48.3 cm | 47.2 cm |
Ideal Atas | 49.6 cm | 48.6 cm |
Normal Atas | 51 cm | 50 cm |
Besar | 52.3 cm | 51.4 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12 cm | 11.7 cm |
Normal Bawah | 13 cm | 12.7 cm |
Ideal Bawah | 14 cm | 13.7 cm |
Ideal | 15.2 cm | 14.9 cm |
Ideal Atas | 16.4 cm | 16.1 cm |
Normal Atas | 17.7 cm | 17.5 cm |
Besar | 19.2 cm | 19.1 cm |
Tumbuh Kembang Anak 2 Tahun
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang anak usia 2-3 tahun telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan anak usia 2-3 tahun juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »