Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 10.1 kg | 9.7 kg |
Normal Bawah | 11.4 kg | 10.9 kg |
Ideal Bawah | 12.9 kg | 12.4 kg |
Ideal | 14.5 kg | 14 kg |
Ideal Atas | 16.4 kg | 16 kg |
Normal Atas | 18.6 kg | 18.4 kg |
Overweight | 21 kg | 21.3 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.4 s/d 16.4 kg / Perempuan: 10.9 s/d 16.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.4 kg / Perempuan: < 10.9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 10.1 kg / Perempuan: < 9.7 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 18.6 kg / Perempuan: > 18.4 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 21 kg / Perempuan: > 21.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 85.5 cm | 84.2 cm |
Normal Bawah | 89.2 cm | 88 cm |
Ideal Bawah | 93 cm | 91.9 cm |
Ideal | 96.7 cm | 95.7 cm |
Ideal Atas | 100.5 cm | 99.6 cm |
Normal Atas | 104.2 cm | 103.4 cm |
Jangkung | 108 cm | 107.3 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.4 | 12.1 |
Normal Bawah | 13.3 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.4 | 14.1 |
Ideal | 15.6 | 15.4 |
Ideal Atas | 16.9 | 16.8 |
Normal Atas | 18.3 | 18.4 |
Batas Atas | 19.9 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.3 cm | 44.4 cm |
Normal Bawah | 46.7 cm | 45.8 cm |
Ideal Bawah | 48.1 cm | 47.2 cm |
Ideal | 49.5 cm | 48.6 cm |
Ideal Atas | 51 cm | 50 cm |
Normal Atas | 52.4 cm | 51.4 cm |
Besar | 53.8 cm | 52.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.5 cm | 12.3 cm |
Normal Bawah | 13.5 cm | 13.3 cm |
Ideal Bawah | 14.6 cm | 14.4 cm |
Ideal | 15.8 cm | 15.7 cm |
Ideal Atas | 17.1 cm | 17.1 cm |
Normal Atas | 18.6 cm | 18.6 cm |
Besar | 20.2 cm | 20.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 1 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »