Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11 kg | 10.7 kg |
Normal Bawah | 12.5 kg | 12.1 kg |
Ideal Bawah | 14.1 kg | 13.7 kg |
Ideal | 16 kg | 15.7 kg |
Ideal Atas | 18.2 kg | 18.1 kg |
Normal Atas | 20.7 kg | 20.9 kg |
Overweight | 23.6 kg | 24.5 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 12.5 s/d 18.2 kg / Perempuan: 12.1 s/d 18.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 12.5 kg / Perempuan: < 12.1 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11 kg / Perempuan: < 10.7 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 20.7 kg / Perempuan: > 20.9 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 23.6 kg / Perempuan: > 24.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 89.8 cm | 88.9 cm |
Normal Bawah | 94 cm | 93.1 cm |
Ideal Bawah | 98.1 cm | 97.3 cm |
Ideal | 102.2 cm | 101.5 cm |
Ideal Atas | 106.3 cm | 105.8 cm |
Normal Atas | 110.4 cm | 110 cm |
Jangkung | 114.6 cm | 114.2 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.1 | 11.9 |
Normal Bawah | 13.1 | 12.9 |
Ideal Bawah | 14.2 | 14 |
Ideal | 15.4 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.7 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.5 |
Batas Atas | 19.8 | 20.5 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.7 cm | 45 cm |
Normal Bawah | 47.2 cm | 46.4 cm |
Ideal Bawah | 48.7 cm | 47.8 cm |
Ideal | 50.1 cm | 49.2 cm |
Ideal Atas | 51.6 cm | 50.6 cm |
Normal Atas | 53 cm | 52.1 cm |
Besar | 54.5 cm | 53.5 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.7 cm | 12.5 cm |
Normal Bawah | 13.7 cm | 13.6 cm |
Ideal Bawah | 14.8 cm | 14.8 cm |
Ideal | 16.1 cm | 16.1 cm |
Ideal Atas | 17.5 cm | 17.6 cm |
Normal Atas | 19 cm | 19.3 cm |
Besar | 20.8 cm | 21.1 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 10 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »