Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.1 kg | 10.8 kg |
Normal Bawah | 12.6 kg | 12.2 kg |
Ideal Bawah | 14.3 kg | 13.9 kg |
Ideal | 16.2 kg | 15.9 kg |
Ideal Atas | 18.4 kg | 18.3 kg |
Normal Atas | 20.9 kg | 21.2 kg |
Overweight | 23.9 kg | 24.8 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 12.6 s/d 18.4 kg / Perempuan: 12.2 s/d 18.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 12.6 kg / Perempuan: < 12.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.1 kg / Perempuan: < 10.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 20.9 kg / Perempuan: > 21.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 23.9 kg / Perempuan: > 24.8 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 90.3 cm | 89.3 cm |
Normal Bawah | 94.4 cm | 93.6 cm |
Ideal Bawah | 98.6 cm | 97.9 cm |
Ideal | 102.8 cm | 102.1 cm |
Ideal Atas | 106.9 cm | 106.4 cm |
Normal Atas | 111.1 cm | 110.7 cm |
Jangkung | 115.2 cm | 114.9 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.1 | 11.8 |
Normal Bawah | 13.1 | 12.8 |
Ideal Bawah | 14.2 | 14 |
Ideal | 15.3 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.7 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.5 |
Batas Atas | 19.9 | 20.5 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.8 cm | 45 cm |
Normal Bawah | 47.2 cm | 46.4 cm |
Ideal Bawah | 48.7 cm | 47.9 cm |
Ideal | 50.2 cm | 49.3 cm |
Ideal Atas | 51.6 cm | 50.7 cm |
Normal Atas | 53.1 cm | 52.1 cm |
Besar | 54.5 cm | 53.5 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.7 cm | 12.5 cm |
Normal Bawah | 13.7 cm | 13.6 cm |
Ideal Bawah | 14.8 cm | 14.8 cm |
Ideal | 16.1 cm | 16.2 cm |
Ideal Atas | 17.5 cm | 17.7 cm |
Normal Atas | 19.1 cm | 19.4 cm |
Besar | 20.8 cm | 21.2 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 11 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »