Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 10.2 kg | 9.8 kg |
Normal Bawah | 11.5 kg | 11.1 kg |
Ideal Bawah | 13 kg | 12.5 kg |
Ideal | 14.7 kg | 14.2 kg |
Ideal Atas | 16.6 kg | 16.3 kg |
Normal Atas | 18.8 kg | 18.7 kg |
Overweight | 21.3 kg | 21.6 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 2 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.5 s/d 16.6 kg / Perempuan: 11.1 s/d 16.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.5 kg / Perempuan: < 11.1 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 10.2 kg / Perempuan: < 9.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 18.8 kg / Perempuan: > 18.7 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 21.3 kg / Perempuan: > 21.6 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 86 cm | 84.7 cm |
Normal Bawah | 89.8 cm | 88.6 cm |
Ideal Bawah | 93.6 cm | 92.5 cm |
Ideal | 97.4 cm | 96.4 cm |
Ideal Atas | 101.2 cm | 100.3 cm |
Normal Atas | 105 cm | 104.2 cm |
Jangkung | 108.8 cm | 108.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.3 | 12.1 |
Normal Bawah | 13.3 | 13 |
Ideal Bawah | 14.4 | 14.1 |
Ideal | 15.5 | 15.4 |
Ideal Atas | 16.8 | 16.8 |
Normal Atas | 18.3 | 18.4 |
Batas Atas | 19.9 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.3 cm | 44.4 cm |
Normal Bawah | 46.8 cm | 45.8 cm |
Ideal Bawah | 48.2 cm | 47.3 cm |
Ideal | 49.6 cm | 48.7 cm |
Ideal Atas | 51 cm | 50.1 cm |
Normal Atas | 52.5 cm | 51.5 cm |
Besar | 53.9 cm | 52.9 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.5 cm | 12.3 cm |
Normal Bawah | 13.5 cm | 13.3 cm |
Ideal Bawah | 14.6 cm | 14.5 cm |
Ideal | 15.8 cm | 15.7 cm |
Ideal Atas | 17.1 cm | 17.1 cm |
Normal Atas | 18.6 cm | 18.7 cm |
Besar | 20.2 cm | 20.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 2 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »