Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 10.3 kg | 9.9 kg |
Normal Bawah | 11.6 kg | 11.2 kg |
Ideal Bawah | 13.1 kg | 12.7 kg |
Ideal | 14.8 kg | 14.4 kg |
Ideal Atas | 16.8 kg | 16.5 kg |
Normal Atas | 19 kg | 19 kg |
Overweight | 21.6 kg | 22 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.6 s/d 16.8 kg / Perempuan: 11.2 s/d 16.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.6 kg / Perempuan: < 11.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 10.3 kg / Perempuan: < 9.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 19 kg / Perempuan: > 19 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 21.6 kg / Perempuan: > 22 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 86.5 cm | 85.3 cm |
Normal Bawah | 90.3 cm | 89.2 cm |
Ideal Bawah | 94.2 cm | 93.1 cm |
Ideal | 98 cm | 97.1 cm |
Ideal Atas | 101.8 cm | 101 cm |
Normal Atas | 105.7 cm | 105 cm |
Jangkung | 109.5 cm | 108.9 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.3 | 12 |
Normal Bawah | 13.3 | 13 |
Ideal Bawah | 14.3 | 14.1 |
Ideal | 15.5 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.8 | 16.8 |
Normal Atas | 18.3 | 18.4 |
Batas Atas | 19.9 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.4 cm | 44.5 cm |
Normal Bawah | 46.8 cm | 45.9 cm |
Ideal Bawah | 48.2 cm | 47.3 cm |
Ideal | 49.7 cm | 48.7 cm |
Ideal Atas | 51.1 cm | 50.2 cm |
Normal Atas | 52.5 cm | 51.6 cm |
Besar | 54 cm | 53 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.5 cm | 12.3 cm |
Normal Bawah | 13.5 cm | 13.4 cm |
Ideal Bawah | 14.6 cm | 14.5 cm |
Ideal | 15.8 cm | 15.8 cm |
Ideal Atas | 17.2 cm | 17.2 cm |
Normal Atas | 18.7 cm | 18.8 cm |
Besar | 20.3 cm | 20.5 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 3 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »