Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 10.4 kg | 10.1 kg |
Normal Bawah | 11.8 kg | 11.3 kg |
Ideal Bawah | 13.3 kg | 12.8 kg |
Ideal | 15 kg | 14.6 kg |
Ideal Atas | 17 kg | 16.7 kg |
Normal Atas | 19.3 kg | 19.2 kg |
Overweight | 21.9 kg | 22.3 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.8 s/d 17 kg / Perempuan: 11.3 s/d 17 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.8 kg / Perempuan: < 11.3 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 10.4 kg / Perempuan: < 10.1 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 19.3 kg / Perempuan: > 19.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 21.9 kg / Perempuan: > 22.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 87 cm | 85.8 cm |
Normal Bawah | 90.9 cm | 89.8 cm |
Ideal Bawah | 94.7 cm | 93.8 cm |
Ideal | 98.6 cm | 97.7 cm |
Ideal Atas | 102.5 cm | 101.7 cm |
Normal Atas | 106.4 cm | 105.7 cm |
Jangkung | 110.3 cm | 109.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.3 | 12 |
Normal Bawah | 13.2 | 13 |
Ideal Bawah | 14.3 | 14.1 |
Ideal | 15.5 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.8 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.4 |
Batas Atas | 19.9 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.4 cm | 44.6 cm |
Normal Bawah | 46.9 cm | 46 cm |
Ideal Bawah | 48.3 cm | 47.4 cm |
Ideal | 49.7 cm | 48.8 cm |
Ideal Atas | 51.2 cm | 50.2 cm |
Normal Atas | 52.6 cm | 51.7 cm |
Besar | 54.1 cm | 53.1 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.6 cm | 12.3 cm |
Normal Bawah | 13.6 cm | 13.4 cm |
Ideal Bawah | 14.7 cm | 14.6 cm |
Ideal | 15.9 cm | 15.9 cm |
Ideal Atas | 17.2 cm | 17.3 cm |
Normal Atas | 18.7 cm | 18.8 cm |
Besar | 20.4 cm | 20.6 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun 4 Bulan
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »