Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 10 kg | 9.6 kg |
Normal Bawah | 11.3 kg | 10.8 kg |
Ideal Bawah | 12.7 kg | 12.2 kg |
Ideal | 14.3 kg | 13.9 kg |
Ideal Atas | 16.2 kg | 15.8 kg |
Normal Atas | 18.3 kg | 18.1 kg |
Overweight | 20.7 kg | 20.9 kg |
Berat badan normal anak 3 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 11.3 s/d 16.2 kg / Perempuan: 10.8 s/d 16.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 11.3 kg / Perempuan: < 10.8 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 10 kg / Perempuan: < 9.6 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 18.3 kg / Perempuan: > 18.1 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 20.7 kg / Perempuan: > 20.9 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 85 cm | 83.6 cm |
Normal Bawah | 88.7 cm | 87.4 cm |
Ideal Bawah | 92.4 cm | 91.2 cm |
Ideal | 96.1 cm | 95.1 cm |
Ideal Atas | 99.8 cm | 98.9 cm |
Normal Atas | 103.5 cm | 102.7 cm |
Jangkung | 107.2 cm | 106.5 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.4 | 12.1 |
Normal Bawah | 13.4 | 13.1 |
Ideal Bawah | 14.4 | 14.2 |
Ideal | 15.6 | 15.4 |
Ideal Atas | 16.9 | 16.8 |
Normal Atas | 18.4 | 18.4 |
Batas Atas | 20 | 20.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.2 cm | 44.3 cm |
Normal Bawah | 46.6 cm | 45.7 cm |
Ideal Bawah | 48 cm | 47.1 cm |
Ideal | 49.5 cm | 48.5 cm |
Ideal Atas | 50.9 cm | 49.9 cm |
Normal Atas | 52.3 cm | 51.3 cm |
Besar | 53.7 cm | 52.7 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.5 cm | 12.2 cm |
Normal Bawah | 13.5 cm | 13.3 cm |
Ideal Bawah | 14.5 cm | 14.4 cm |
Ideal | 15.7 cm | 15.6 cm |
Ideal Atas | 17.1 cm | 17 cm |
Normal Atas | 18.5 cm | 18.5 cm |
Besar | 20.1 cm | 20.2 cm |
Tumbuh Kembang Anak 3 Tahun
Bagaimana perkembangan anak usia 3-4 tahun? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »