Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.3 kg | 11 kg |
Normal Bawah | 12.8 kg | 12.4 kg |
Ideal Bawah | 14.5 kg | 14.2 kg |
Ideal | 16.5 kg | 16.3 kg |
Ideal Atas | 18.8 kg | 18.8 kg |
Normal Atas | 21.4 kg | 21.8 kg |
Overweight | 24.5 kg | 25.5 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 1 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 12.8 s/d 18.8 kg / Perempuan: 12.4 s/d 18.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 12.8 kg / Perempuan: < 12.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.3 kg / Perempuan: < 11 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 21.4 kg / Perempuan: > 21.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 24.5 kg / Perempuan: > 25.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 91.2 cm | 90.3 cm |
Normal Bawah | 95.4 cm | 94.6 cm |
Ideal Bawah | 99.7 cm | 99 cm |
Ideal | 103.9 cm | 103.3 cm |
Ideal Atas | 108.1 cm | 107.7 cm |
Normal Atas | 112.4 cm | 112 cm |
Jangkung | 116.6 cm | 116.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.1 | 11.8 |
Normal Bawah | 13 | 12.8 |
Ideal Bawah | 14.1 | 13.9 |
Ideal | 15.3 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.7 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.5 |
Batas Atas | 19.9 | 20.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.9 cm | 45.1 cm |
Normal Bawah | 47.3 cm | 46.5 cm |
Ideal Bawah | 48.8 cm | 48 cm |
Ideal | 50.3 cm | 49.4 cm |
Ideal Atas | 51.7 cm | 50.8 cm |
Normal Atas | 53.2 cm | 52.2 cm |
Besar | 54.7 cm | 53.6 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.7 cm | 12.6 cm |
Normal Bawah | 13.8 cm | 13.7 cm |
Ideal Bawah | 14.9 cm | 14.9 cm |
Ideal | 16.2 cm | 16.3 cm |
Ideal Atas | 17.6 cm | 17.8 cm |
Normal Atas | 19.2 cm | 19.5 cm |
Besar | 21 cm | 21.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 1 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »