Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 12.2 kg | 11.9 kg |
Normal Bawah | 13.8 kg | 13.5 kg |
Ideal Bawah | 15.8 kg | 15.5 kg |
Ideal | 18 kg | 17.9 kg |
Ideal Atas | 20.6 kg | 20.8 kg |
Normal Atas | 23.7 kg | 24.4 kg |
Overweight | 27.2 kg | 28.8 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 10 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 13.8 s/d 20.6 kg / Perempuan: 13.5 s/d 20.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 13.8 kg / Perempuan: < 13.5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 12.2 kg / Perempuan: < 11.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 23.7 kg / Perempuan: > 24.4 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 27.2 kg / Perempuan: > 28.8 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 95.2 cm | 94.3 cm |
Normal Bawah | 99.7 cm | 99 cm |
Ideal Bawah | 104.3 cm | 103.7 cm |
Ideal | 108.9 cm | 108.4 cm |
Ideal Atas | 113.4 cm | 113 cm |
Normal Atas | 118 cm | 117.7 cm |
Jangkung | 122.6 cm | 122.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12 | 11.7 |
Normal Bawah | 12.9 | 12.7 |
Ideal Bawah | 14 | 13.9 |
Ideal | 15.2 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.9 |
Normal Atas | 18.3 | 18.8 |
Batas Atas | 20.2 | 21 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 46.2 cm | 45.6 cm |
Normal Bawah | 47.7 cm | 47 cm |
Ideal Bawah | 49.2 cm | 48.4 cm |
Ideal | 50.7 cm | 49.8 cm |
Ideal Atas | 52.1 cm | 51.3 cm |
Normal Atas | 53.6 cm | 52.7 cm |
Besar | 55.1 cm | 54.1 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.9 cm | 12.8 cm |
Normal Bawah | 13.9 cm | 14 cm |
Ideal Bawah | 15.1 cm | 15.3 cm |
Ideal | 16.5 cm | 16.8 cm |
Ideal Atas | 18 cm | 18.4 cm |
Normal Atas | 19.6 cm | 20.2 cm |
Besar | 21.6 cm | 22.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 10 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »