Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 12.3 kg | 12 kg |
Normal Bawah | 14 kg | 13.6 kg |
Ideal Bawah | 15.9 kg | 15.6 kg |
Ideal | 18.2 kg | 18 kg |
Ideal Atas | 20.8 kg | 21 kg |
Normal Atas | 23.9 kg | 24.6 kg |
Overweight | 27.6 kg | 29.2 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 14 s/d 20.8 kg / Perempuan: 13.6 s/d 20.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 14 kg / Perempuan: < 13.6 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 12.3 kg / Perempuan: < 12 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 23.9 kg / Perempuan: > 24.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 27.6 kg / Perempuan: > 29.2 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 95.6 cm | 94.7 cm |
Normal Bawah | 100.2 cm | 99.5 cm |
Ideal Bawah | 104.8 cm | 104.2 cm |
Ideal | 109.4 cm | 108.9 cm |
Ideal Atas | 114 cm | 113.6 cm |
Normal Atas | 118.6 cm | 118.3 cm |
Jangkung | 123.2 cm | 123.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12 | 11.6 |
Normal Bawah | 12.9 | 12.7 |
Ideal Bawah | 14 | 13.9 |
Ideal | 15.2 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.9 |
Normal Atas | 18.3 | 18.8 |
Batas Atas | 20.2 | 21 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 46.2 cm | 45.6 cm |
Normal Bawah | 47.7 cm | 47 cm |
Ideal Bawah | 49.2 cm | 48.5 cm |
Ideal | 50.7 cm | 49.9 cm |
Ideal Atas | 52.2 cm | 51.3 cm |
Normal Atas | 53.7 cm | 52.7 cm |
Besar | 55.2 cm | 54.1 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.9 cm | 12.8 cm |
Normal Bawah | 14 cm | 14 cm |
Ideal Bawah | 15.2 cm | 15.3 cm |
Ideal | 16.5 cm | 16.8 cm |
Ideal Atas | 18 cm | 18.5 cm |
Normal Atas | 19.7 cm | 20.3 cm |
Besar | 21.6 cm | 22.4 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 11 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »