Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.5 kg | 11.2 kg |
Normal Bawah | 13.1 kg | 12.7 kg |
Ideal Bawah | 14.8 kg | 14.5 kg |
Ideal | 16.8 kg | 16.6 kg |
Ideal Atas | 19.2 kg | 19.2 kg |
Normal Atas | 21.9 kg | 22.4 kg |
Overweight | 25.1 kg | 26.3 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 3 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 13.1 s/d 19.2 kg / Perempuan: 12.7 s/d 19.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 13.1 kg / Perempuan: < 12.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.5 kg / Perempuan: < 11.2 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 21.9 kg / Perempuan: > 22.4 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 25.1 kg / Perempuan: > 26.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 92.1 cm | 91.2 cm |
Normal Bawah | 96.4 cm | 95.6 cm |
Ideal Bawah | 100.7 cm | 100.1 cm |
Ideal | 105 cm | 104.5 cm |
Ideal Atas | 109.3 cm | 108.9 cm |
Normal Atas | 113.6 cm | 113.3 cm |
Jangkung | 117.9 cm | 117.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.1 | 11.8 |
Normal Bawah | 13 | 12.8 |
Ideal Bawah | 14.1 | 13.9 |
Ideal | 15.3 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.6 |
Batas Atas | 19.9 | 20.7 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.9 cm | 45.2 cm |
Normal Bawah | 47.4 cm | 46.7 cm |
Ideal Bawah | 48.9 cm | 48.1 cm |
Ideal | 50.4 cm | 49.5 cm |
Ideal Atas | 51.8 cm | 50.9 cm |
Normal Atas | 53.3 cm | 52.3 cm |
Besar | 54.8 cm | 53.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.8 cm | 12.6 cm |
Normal Bawah | 13.8 cm | 13.7 cm |
Ideal Bawah | 14.9 cm | 15 cm |
Ideal | 16.2 cm | 16.4 cm |
Ideal Atas | 17.7 cm | 18 cm |
Normal Atas | 19.3 cm | 19.7 cm |
Besar | 21.1 cm | 21.6 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 3 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »