Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.6 kg | 11.3 kg |
Normal Bawah | 13.2 kg | 12.8 kg |
Ideal Bawah | 15 kg | 14.6 kg |
Ideal | 17 kg | 16.8 kg |
Ideal Atas | 19.4 kg | 19.4 kg |
Normal Atas | 22.2 kg | 22.6 kg |
Overweight | 25.4 kg | 26.6 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 4 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 13.2 s/d 19.4 kg / Perempuan: 12.8 s/d 19.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 13.2 kg / Perempuan: < 12.8 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.6 kg / Perempuan: < 11.3 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 22.2 kg / Perempuan: > 22.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 25.4 kg / Perempuan: > 26.6 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 92.5 cm | 91.7 cm |
Normal Bawah | 96.9 cm | 96.1 cm |
Ideal Bawah | 101.2 cm | 100.6 cm |
Ideal | 105.6 cm | 105 cm |
Ideal Atas | 109.9 cm | 109.5 cm |
Normal Atas | 114.2 cm | 114 cm |
Jangkung | 118.6 cm | 118.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12 | 11.7 |
Normal Bawah | 13 | 12.8 |
Ideal Bawah | 14.1 | 13.9 |
Ideal | 15.3 | 15.2 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.6 |
Batas Atas | 19.9 | 20.7 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 46 cm | 45.3 cm |
Normal Bawah | 47.5 cm | 46.7 cm |
Ideal Bawah | 48.9 cm | 48.1 cm |
Ideal | 50.4 cm | 49.5 cm |
Ideal Atas | 51.9 cm | 51 cm |
Normal Atas | 53.4 cm | 52.4 cm |
Besar | 54.8 cm | 53.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.8 cm | 12.6 cm |
Normal Bawah | 13.8 cm | 13.8 cm |
Ideal Bawah | 15 cm | 15 cm |
Ideal | 16.3 cm | 16.4 cm |
Ideal Atas | 17.7 cm | 18 cm |
Normal Atas | 19.3 cm | 19.8 cm |
Besar | 21.2 cm | 21.7 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 4 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »