Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.7 kg | 11.4 kg |
Normal Bawah | 13.3 kg | 12.9 kg |
Ideal Bawah | 15.1 kg | 14.8 kg |
Ideal | 17.2 kg | 17 kg |
Ideal Atas | 19.6 kg | 19.7 kg |
Normal Atas | 22.4 kg | 22.9 kg |
Overweight | 25.7 kg | 27 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 5 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 13.3 s/d 19.6 kg / Perempuan: 12.9 s/d 19.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 13.3 kg / Perempuan: < 12.9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.7 kg / Perempuan: < 11.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 22.4 kg / Perempuan: > 22.9 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 25.7 kg / Perempuan: > 27 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 93 cm | 92.1 cm |
Normal Bawah | 97.4 cm | 96.6 cm |
Ideal Bawah | 101.7 cm | 101.1 cm |
Ideal | 106.1 cm | 105.6 cm |
Ideal Atas | 110.5 cm | 110.1 cm |
Normal Atas | 114.9 cm | 114.6 cm |
Jangkung | 119.2 cm | 119.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12 | 11.7 |
Normal Bawah | 13 | 12.7 |
Ideal Bawah | 14.1 | 13.9 |
Ideal | 15.3 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.6 |
Batas Atas | 20 | 20.8 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 46 cm | 45.3 cm |
Normal Bawah | 47.5 cm | 46.8 cm |
Ideal Bawah | 49 cm | 48.2 cm |
Ideal | 50.4 cm | 49.6 cm |
Ideal Atas | 51.9 cm | 51 cm |
Normal Atas | 53.4 cm | 52.4 cm |
Besar | 54.9 cm | 53.9 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.8 cm | 12.7 cm |
Normal Bawah | 13.8 cm | 13.8 cm |
Ideal Bawah | 15 cm | 15.1 cm |
Ideal | 16.3 cm | 16.5 cm |
Ideal Atas | 17.8 cm | 18.1 cm |
Normal Atas | 19.4 cm | 19.8 cm |
Besar | 21.2 cm | 21.8 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 5 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »