Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 12.1 kg | 11.8 kg |
Normal Bawah | 13.7 kg | 13.4 kg |
Ideal Bawah | 15.6 kg | 15.3 kg |
Ideal | 17.8 kg | 17.7 kg |
Ideal Atas | 20.4 kg | 20.6 kg |
Normal Atas | 23.4 kg | 24.1 kg |
Overweight | 26.9 kg | 28.5 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun 9 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 13.7 s/d 20.4 kg / Perempuan: 13.4 s/d 20.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 13.7 kg / Perempuan: < 13.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 12.1 kg / Perempuan: < 11.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 23.4 kg / Perempuan: > 24.1 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 26.9 kg / Perempuan: > 28.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 94.7 cm | 93.9 cm |
Normal Bawah | 99.3 cm | 98.5 cm |
Ideal Bawah | 103.8 cm | 103.2 cm |
Ideal | 108.3 cm | 107.8 cm |
Ideal Atas | 112.8 cm | 112.5 cm |
Normal Atas | 117.4 cm | 117.1 cm |
Jangkung | 121.9 cm | 121.8 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12 | 11.7 |
Normal Bawah | 12.9 | 12.7 |
Ideal Bawah | 14 | 13.9 |
Ideal | 15.2 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.6 | 16.9 |
Normal Atas | 18.2 | 18.7 |
Batas Atas | 20.1 | 21 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 46.2 cm | 45.5 cm |
Normal Bawah | 47.6 cm | 46.9 cm |
Ideal Bawah | 49.1 cm | 48.4 cm |
Ideal | 50.6 cm | 49.8 cm |
Ideal Atas | 52.1 cm | 51.2 cm |
Normal Atas | 53.6 cm | 52.6 cm |
Besar | 55.1 cm | 54.1 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.9 cm | 12.7 cm |
Normal Bawah | 13.9 cm | 13.9 cm |
Ideal Bawah | 15.1 cm | 15.2 cm |
Ideal | 16.4 cm | 16.7 cm |
Ideal Atas | 17.9 cm | 18.3 cm |
Normal Atas | 19.6 cm | 20.1 cm |
Besar | 21.5 cm | 22.2 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun 9 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »