Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 11.2 kg | 10.9 kg |
Normal Bawah | 12.7 kg | 12.3 kg |
Ideal Bawah | 14.4 kg | 14 kg |
Ideal | 16.3 kg | 16.1 kg |
Ideal Atas | 18.6 kg | 18.5 kg |
Normal Atas | 21.2 kg | 21.5 kg |
Overweight | 24.2 kg | 25.2 kg |
Berat badan normal anak 4 tahun berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 12.7 s/d 18.6 kg / Perempuan: 12.3 s/d 18.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 12.7 kg / Perempuan: < 12.3 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 11.2 kg / Perempuan: < 10.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 21.2 kg / Perempuan: > 21.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 24.2 kg / Perempuan: > 25.2 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 90.7 cm | 89.8 cm |
Normal Bawah | 94.9 cm | 94.1 cm |
Ideal Bawah | 99.1 cm | 98.4 cm |
Ideal | 103.3 cm | 102.7 cm |
Ideal Atas | 107.5 cm | 107 cm |
Normal Atas | 111.7 cm | 111.3 cm |
Jangkung | 115.9 cm | 115.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.1 | 11.8 |
Normal Bawah | 13.1 | 12.8 |
Ideal Bawah | 14.1 | 14 |
Ideal | 15.3 | 15.3 |
Ideal Atas | 16.7 | 16.8 |
Normal Atas | 18.2 | 18.5 |
Batas Atas | 19.9 | 20.6 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 45.8 cm | 45.1 cm |
Normal Bawah | 47.3 cm | 46.5 cm |
Ideal Bawah | 48.7 cm | 47.9 cm |
Ideal | 50.2 cm | 49.3 cm |
Ideal Atas | 51.7 cm | 50.8 cm |
Normal Atas | 53.1 cm | 52.2 cm |
Besar | 54.6 cm | 53.6 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 12.7 cm | 12.5 cm |
Normal Bawah | 13.7 cm | 13.6 cm |
Ideal Bawah | 14.9 cm | 14.9 cm |
Ideal | 16.1 cm | 16.2 cm |
Ideal Atas | 17.6 cm | 17.8 cm |
Normal Atas | 19.1 cm | 19.4 cm |
Besar | 20.9 cm | 21.3 cm |
Tumbuh Kembang Anak 4 Tahun
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa Tahapan Masa Pertumbuhan Anak 4-5 tahun? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »