Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 13.934 kg | 13.371 kg |
Normal Bawah | 15.726 kg | 15.156 kg |
Ideal Bawah | 17.832 kg | 17.323 kg |
Ideal | 20.324 kg | 19.991 kg |
Ideal Atas | 23.29 kg | 23.324 kg |
Normal Atas | 26.848 kg | 27.566 kg |
Overweight | 31.153 kg | 33.077 kg |
Berat badan normal anak 5 tahun 11 bulan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan.
- Anak yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 15.726 s/d 23.29 kg / Perempuan: 15.156 s/d 23.29 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Anak yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 15.726 kg / Perempuan: < 15.156 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Anak yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 13.934 kg / Perempuan: < 13.371 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Anak yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 26.848 kg / Perempuan: > 27.566 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Anak yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 31.153 kg / Perempuan: > 33.077 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 100.766 cm | 99.375 cm |
Normal Bawah | 105.662 cm | 104.464 cm |
Ideal Bawah | 110.558 cm | 109.553 cm |
Ideal | 115.455 cm | 114.642 cm |
Ideal Atas | 120.351 cm | 119.731 cm |
Normal Atas | 125.248 cm | 124.82 cm |
Jangkung | 130.144 cm | 129.909 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.135 | 11.725 |
Normal Bawah | 13.035 | 12.701 |
Ideal Bawah | 14.077 | 13.862 |
Ideal | 15.296 | 15.264 |
Ideal Atas | 16.743 | 16.995 |
Normal Atas | 18.487 | 19.185 |
Batas Atas | 20.628 | 22.051 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.