Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 2.1 kg | 2 kg |
Normal Bawah | 2.5 kg | 2.4 kg |
Ideal Bawah | 2.9 kg | 2.8 kg |
Ideal | 3.3 kg | 3.2 kg |
Ideal Atas | 3.9 kg | 3.7 kg |
Normal Atas | 4.4 kg | 4.2 kg |
Overweight | 5 kg | 4.8 kg |
Berat badan normal bayi baru lahir berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 2.5 s/d 3.9 kg / Perempuan: 2.4 s/d 3.9 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 2.5 kg / Perempuan: < 2.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 2.1 kg / Perempuan: < 2 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 4.4 kg / Perempuan: > 4.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 5 kg / Perempuan: > 4.8 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 44.2 cm | 43.6 cm |
Normal Bawah | 46.1 cm | 45.4 cm |
Ideal Bawah | 48 cm | 47.3 cm |
Ideal | 49.9 cm | 49.1 cm |
Ideal Atas | 51.8 cm | 51 cm |
Normal Atas | 53.7 cm | 52.9 cm |
Jangkung | 55.6 cm | 54.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 10.2 | 10.1 |
Normal Bawah | 11.1 | 11.1 |
Ideal Bawah | 12.2 | 12.2 |
Ideal | 13.4 | 13.3 |
Ideal Atas | 14.8 | 14.6 |
Normal Atas | 16.3 | 16.1 |
Batas Atas | 18.1 | 17.7 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 30.7 cm | 30.3 cm |
Normal Bawah | 31.9 cm | 31.5 cm |
Ideal Bawah | 33.2 cm | 32.7 cm |
Ideal | 34.5 cm | 33.9 cm |
Ideal Atas | 35.7 cm | 35.1 cm |
Normal Atas | 37 cm | 36.2 cm |
Besar | 38.3 cm | 37.4 cm |
Tumbuh Kembang Bayi Baru Lahir
Bagiamana membuat tumbuh kembang anak baru lahir optimal? Simak ulasannya disini.. Selengkapnya »