Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 2.9 kg | 2.7 kg |
Normal Bawah | 3.4 kg | 3.2 kg |
Ideal Bawah | 3.9 kg | 3.6 kg |
Ideal | 4.5 kg | 4.2 kg |
Ideal Atas | 5.1 kg | 4.8 kg |
Normal Atas | 5.8 kg | 5.5 kg |
Overweight | 6.6 kg | 6.2 kg |
Berat badan normal bayi 1 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 3.4 s/d 5.1 kg / Perempuan: 3.2 s/d 5.1 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 3.4 kg / Perempuan: < 3.2 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 2.9 kg / Perempuan: < 2.7 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 5.8 kg / Perempuan: > 5.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 6.6 kg / Perempuan: > 6.2 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 48.9 cm | 47.8 cm |
Normal Bawah | 50.8 cm | 49.8 cm |
Ideal Bawah | 52.8 cm | 51.7 cm |
Ideal | 54.7 cm | 53.7 cm |
Ideal Atas | 56.7 cm | 55.6 cm |
Normal Atas | 58.6 cm | 57.6 cm |
Jangkung | 60.6 cm | 59.5 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 11.3 | 10.8 |
Normal Bawah | 12.4 | 12 |
Ideal Bawah | 13.6 | 13.2 |
Ideal | 14.9 | 14.6 |
Ideal Atas | 16.3 | 16 |
Normal Atas | 17.8 | 17.5 |
Batas Atas | 19.4 | 19.1 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 33.8 cm | 33 cm |
Normal Bawah | 34.9 cm | 34.2 cm |
Ideal Bawah | 36.1 cm | 35.4 cm |
Ideal | 37.3 cm | 36.5 cm |
Ideal Atas | 38.4 cm | 37.7 cm |
Normal Atas | 39.6 cm | 38.9 cm |
Besar | 40.8 cm | 40.1 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 1 Bulan
Informasi lengkap dan saran seputar tumbuh kembang bayi usia 1 bulan telah kami tulis lengkap disini. Silahkan baca untukk menambah wawasan anda.. Selengkapnya »