Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 6.6 kg | 5.9 kg |
Normal Bawah | 7.4 kg | 6.7 kg |
Ideal Bawah | 8.2 kg | 7.5 kg |
Ideal | 9.2 kg | 8.5 kg |
Ideal Atas | 10.2 kg | 9.6 kg |
Normal Atas | 11.4 kg | 10.9 kg |
Overweight | 12.7 kg | 12.4 kg |
Berat badan normal bayi 10 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 7.4 s/d 10.2 kg / Perempuan: 6.7 s/d 10.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 7.4 kg / Perempuan: < 6.7 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 6.6 kg / Perempuan: < 5.9 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 11.4 kg / Perempuan: > 10.9 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 12.7 kg / Perempuan: > 12.4 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 66.4 cm | 64.1 cm |
Normal Bawah | 68.7 cm | 66.5 cm |
Ideal Bawah | 71 cm | 69 cm |
Ideal | 73.3 cm | 71.5 cm |
Ideal Atas | 75.6 cm | 73.9 cm |
Normal Atas | 77.9 cm | 76.4 cm |
Jangkung | 80.1 cm | 78.9 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.5 | 12.9 |
Normal Bawah | 14.6 | 14 |
Ideal Bawah | 15.7 | 15.2 |
Ideal | 17 | 16.6 |
Ideal Atas | 18.5 | 18.2 |
Normal Atas | 20.1 | 19.9 |
Batas Atas | 22 | 21.9 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 41.6 cm | 40.2 cm |
Normal Bawah | 42.9 cm | 41.5 cm |
Ideal Bawah | 44.1 cm | 42.9 cm |
Ideal | 45.4 cm | 44.2 cm |
Ideal Atas | 46.7 cm | 45.6 cm |
Normal Atas | 47.9 cm | 46.9 cm |
Besar | 49.2 cm | 48.3 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.5 cm | 11.1 cm |
Normal Bawah | 12.5 cm | 12 cm |
Ideal Bawah | 13.5 cm | 13 cm |
Ideal | 14.6 cm | 14.1 cm |
Ideal Atas | 15.7 cm | 15.4 cm |
Normal Atas | 17 cm | 16.7 cm |
Besar | 18.3 cm | 18.2 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 10 Bulan
Bagaimana perkembangan bayi usia 10 bulan? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »