Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 3.8 kg | 3.4 kg |
Normal Bawah | 4.3 kg | 3.9 kg |
Ideal Bawah | 4.9 kg | 4.5 kg |
Ideal | 5.6 kg | 5.1 kg |
Ideal Atas | 6.3 kg | 5.8 kg |
Normal Atas | 7.1 kg | 6.6 kg |
Overweight | 8 kg | 7.5 kg |
Berat badan normal bayi 2 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 4.3 s/d 6.3 kg / Perempuan: 3.9 s/d 6.3 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 4.3 kg / Perempuan: < 3.9 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 3.8 kg / Perempuan: < 3.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 7.1 kg / Perempuan: > 6.6 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 8 kg / Perempuan: > 7.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 52.4 cm | 51 cm |
Normal Bawah | 54.4 cm | 53 cm |
Ideal Bawah | 56.4 cm | 55 cm |
Ideal | 58.4 cm | 57.1 cm |
Ideal Atas | 60.4 cm | 59.1 cm |
Normal Atas | 62.4 cm | 61.1 cm |
Jangkung | 64.4 cm | 63.2 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 12.5 | 11.8 |
Normal Bawah | 13.7 | 13 |
Ideal Bawah | 15 | 14.3 |
Ideal | 16.3 | 15.8 |
Ideal Atas | 17.8 | 17.3 |
Normal Atas | 19.4 | 19 |
Batas Atas | 21.1 | 20.7 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 35.6 cm | 34.6 cm |
Normal Bawah | 36.8 cm | 35.8 cm |
Ideal Bawah | 38 cm | 37 cm |
Ideal | 39.1 cm | 38.3 cm |
Ideal Atas | 40.3 cm | 39.5 cm |
Normal Atas | 41.5 cm | 40.7 cm |
Besar | 42.6 cm | 41.9 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 2 Bulan
Bagaimana perkembangan bayi usia 2 bulan? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simaj ulasannya disni.. Selengkapnya »