Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 4.4 kg | 4 kg |
Normal Bawah | 5 kg | 4.5 kg |
Ideal Bawah | 5.7 kg | 5.2 kg |
Ideal | 6.4 kg | 5.8 kg |
Ideal Atas | 7.2 kg | 6.6 kg |
Normal Atas | 8 kg | 7.5 kg |
Overweight | 9 kg | 8.5 kg |
Berat badan normal bayi 3 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 5 s/d 7.2 kg / Perempuan: 4.5 s/d 7.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 5 kg / Perempuan: < 4.5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 4.4 kg / Perempuan: < 4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 8 kg / Perempuan: > 7.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 9 kg / Perempuan: > 8.5 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 55.3 cm | 53.5 cm |
Normal Bawah | 57.3 cm | 55.6 cm |
Ideal Bawah | 59.4 cm | 57.7 cm |
Ideal | 61.4 cm | 59.8 cm |
Ideal Atas | 63.5 cm | 61.9 cm |
Normal Atas | 65.5 cm | 64 cm |
Jangkung | 67.6 cm | 66.1 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.1 | 12.4 |
Normal Bawah | 14.3 | 13.6 |
Ideal Bawah | 15.5 | 14.9 |
Ideal | 16.9 | 16.4 |
Ideal Atas | 18.4 | 17.9 |
Normal Atas | 20 | 19.7 |
Batas Atas | 21.8 | 21.5 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 37 cm | 35.8 cm |
Normal Bawah | 38.1 cm | 37.1 cm |
Ideal Bawah | 39.3 cm | 38.3 cm |
Ideal | 40.5 cm | 39.5 cm |
Ideal Atas | 41.7 cm | 40.8 cm |
Normal Atas | 42.9 cm | 42 cm |
Besar | 44.1 cm | 43.3 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 10.7 cm | 10.2 cm |
Normal Bawah | 11.6 cm | 11.1 cm |
Ideal Bawah | 12.5 cm | 12 cm |
Ideal | 13.5 cm | 13 cm |
Ideal Atas | 14.5 cm | 14.2 cm |
Normal Atas | 15.6 cm | 15.4 cm |
Besar | 16.7 cm | 16.8 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 3 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang bayi usia 3 bulan? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »