Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 4.9 kg | 4.4 kg |
Normal Bawah | 5.6 kg | 5 kg |
Ideal Bawah | 6.2 kg | 5.7 kg |
Ideal | 7 kg | 6.4 kg |
Ideal Atas | 7.8 kg | 7.3 kg |
Normal Atas | 8.7 kg | 8.2 kg |
Overweight | 9.7 kg | 9.3 kg |
Berat badan normal bayi 4 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 5.6 s/d 7.8 kg / Perempuan: 5 s/d 7.8 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 5.6 kg / Perempuan: < 5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 4.9 kg / Perempuan: < 4.4 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 8.7 kg / Perempuan: > 8.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 9.7 kg / Perempuan: > 9.3 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 57.6 cm | 55.6 cm |
Normal Bawah | 59.7 cm | 57.8 cm |
Ideal Bawah | 61.8 cm | 59.9 cm |
Ideal | 63.9 cm | 62.1 cm |
Ideal Atas | 66 cm | 64.3 cm |
Normal Atas | 68 cm | 66.4 cm |
Jangkung | 70.1 cm | 68.6 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.4 | 12.7 |
Normal Bawah | 14.5 | 13.9 |
Ideal Bawah | 15.8 | 15.2 |
Ideal | 17.2 | 16.7 |
Ideal Atas | 18.7 | 18.3 |
Normal Atas | 20.3 | 20 |
Batas Atas | 22.1 | 22 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 38 cm | 36.8 cm |
Normal Bawah | 39.2 cm | 38.1 cm |
Ideal Bawah | 40.4 cm | 39.3 cm |
Ideal | 41.6 cm | 40.6 cm |
Ideal Atas | 42.8 cm | 41.8 cm |
Normal Atas | 44 cm | 43.1 cm |
Besar | 45.2 cm | 44.4 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 10.9 cm | 10.5 cm |
Normal Bawah | 11.8 cm | 11.3 cm |
Ideal Bawah | 12.8 cm | 12.3 cm |
Ideal | 13.8 cm | 13.4 cm |
Ideal Atas | 14.9 cm | 14.5 cm |
Normal Atas | 16 cm | 15.8 cm |
Besar | 17.2 cm | 17.2 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 4 Bulan
Bagaimana perkembangan bayi usia 4 bulan? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »