Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 5.3 kg | 4.8 kg |
Normal Bawah | 6 kg | 5.4 kg |
Ideal Bawah | 6.7 kg | 6.1 kg |
Ideal | 7.5 kg | 6.9 kg |
Ideal Atas | 8.4 kg | 7.8 kg |
Normal Atas | 9.3 kg | 8.8 kg |
Overweight | 10.4 kg | 10 kg |
Berat badan normal bayi 5 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 6 s/d 8.4 kg / Perempuan: 5.4 s/d 8.4 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 6 kg / Perempuan: < 5.4 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 5.3 kg / Perempuan: < 4.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 9.3 kg / Perempuan: > 8.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 10.4 kg / Perempuan: > 10 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 59.6 cm | 57.4 cm |
Normal Bawah | 61.7 cm | 59.6 cm |
Ideal Bawah | 63.8 cm | 61.8 cm |
Ideal | 65.9 cm | 64 cm |
Ideal Atas | 68 cm | 66.2 cm |
Normal Atas | 70.1 cm | 68.5 cm |
Jangkung | 72.2 cm | 70.7 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.5 | 12.9 |
Normal Bawah | 14.7 | 14.1 |
Ideal Bawah | 15.9 | 15.4 |
Ideal | 17.3 | 16.8 |
Ideal Atas | 18.8 | 18.4 |
Normal Atas | 20.5 | 20.2 |
Batas Atas | 22.3 | 22.2 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 38.9 cm | 37.6 cm |
Normal Bawah | 40.1 cm | 38.9 cm |
Ideal Bawah | 41.4 cm | 40.2 cm |
Ideal | 42.6 cm | 41.5 cm |
Ideal Atas | 43.8 cm | 42.7 cm |
Normal Atas | 45 cm | 44 cm |
Besar | 46.2 cm | 45.3 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.1 cm | 10.7 cm |
Normal Bawah | 12 cm | 11.5 cm |
Ideal Bawah | 13 cm | 12.5 cm |
Ideal | 14.1 cm | 13.6 cm |
Ideal Atas | 15.2 cm | 14.8 cm |
Normal Atas | 16.3 cm | 16.1 cm |
Besar | 17.5 cm | 17.6 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 5 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang bayi usia 5 bulan? Makanan apa saja yang harus di berikan? Baca ulasannya disini,, Selengkapnya »