Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 5.9 kg | 5.3 kg |
Normal Bawah | 6.7 kg | 6 kg |
Ideal Bawah | 7.4 kg | 6.8 kg |
Ideal | 8.3 kg | 7.6 kg |
Ideal Atas | 9.2 kg | 8.6 kg |
Normal Atas | 10.3 kg | 9.8 kg |
Overweight | 11.4 kg | 11.1 kg |
Berat badan normal bayi 7 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 6.7 s/d 9.2 kg / Perempuan: 6 s/d 9.2 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 6.7 kg / Perempuan: < 6 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 5.9 kg / Perempuan: < 5.3 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 10.3 kg / Perempuan: > 9.8 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 11.4 kg / Perempuan: > 11.1 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 62.7 cm | 60.3 cm |
Normal Bawah | 64.8 cm | 62.7 cm |
Ideal Bawah | 67 cm | 65 cm |
Ideal | 69.2 cm | 67.3 cm |
Ideal Atas | 71.3 cm | 69.6 cm |
Normal Atas | 73.5 cm | 71.9 cm |
Jangkung | 75.7 cm | 74.2 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.7 | 13 |
Normal Bawah | 14.8 | 14.2 |
Ideal Bawah | 16 | 15.5 |
Ideal | 17.3 | 16.9 |
Ideal Atas | 18.8 | 18.5 |
Normal Atas | 20.5 | 20.3 |
Batas Atas | 22.3 | 22.3 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 40.3 cm | 38.9 cm |
Normal Bawah | 41.5 cm | 40.2 cm |
Ideal Bawah | 42.7 cm | 41.5 cm |
Ideal | 44 cm | 42.8 cm |
Ideal Atas | 45.2 cm | 44.1 cm |
Normal Atas | 46.4 cm | 45.5 cm |
Besar | 47.7 cm | 46.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.4 cm | 10.9 cm |
Normal Bawah | 12.3 cm | 11.8 cm |
Ideal Bawah | 13.3 cm | 12.8 cm |
Ideal | 14.4 cm | 13.9 cm |
Ideal Atas | 15.5 cm | 15.1 cm |
Normal Atas | 16.7 cm | 16.5 cm |
Besar | 18 cm | 18 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 7 Bulan
Bagaimana perkembangan bayi usia 7 bulan ? Apa saja yang harus di lakukan dan diwaspadai ibu? Simak ulasannya disni.. Selengkapnya »