Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 6.2 kg | 5.6 kg |
Normal Bawah | 6.9 kg | 6.3 kg |
Ideal Bawah | 7.7 kg | 7 kg |
Ideal | 8.6 kg | 7.9 kg |
Ideal Atas | 9.6 kg | 9 kg |
Normal Atas | 10.7 kg | 10.2 kg |
Overweight | 11.9 kg | 11.6 kg |
Berat badan normal bayi 8 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 6.9 s/d 9.6 kg / Perempuan: 6.3 s/d 9.6 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 6.9 kg / Perempuan: < 6.3 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 6.2 kg / Perempuan: < 5.6 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 10.7 kg / Perempuan: > 10.2 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 11.9 kg / Perempuan: > 11.6 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 64 cm | 61.7 cm |
Normal Bawah | 66.2 cm | 64 cm |
Ideal Bawah | 68.4 cm | 66.4 cm |
Ideal | 70.6 cm | 68.7 cm |
Ideal Atas | 72.8 cm | 71.1 cm |
Normal Atas | 75 cm | 73.5 cm |
Jangkung | 77.2 cm | 75.8 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.6 | 13 |
Normal Bawah | 14.7 | 14.1 |
Ideal Bawah | 15.9 | 15.4 |
Ideal | 17.3 | 16.8 |
Ideal Atas | 18.7 | 18.4 |
Normal Atas | 20.4 | 20.2 |
Batas Atas | 22.2 | 22.2 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 40.8 cm | 39.4 cm |
Normal Bawah | 42 cm | 40.7 cm |
Ideal Bawah | 43.3 cm | 42 cm |
Ideal | 44.5 cm | 43.4 cm |
Ideal Atas | 45.8 cm | 44.7 cm |
Normal Atas | 47 cm | 46 cm |
Besar | 48.3 cm | 47.4 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.4 cm | 11 cm |
Normal Bawah | 12.4 cm | 11.9 cm |
Ideal Bawah | 13.4 cm | 12.9 cm |
Ideal | 14.5 cm | 14 cm |
Ideal Atas | 15.6 cm | 15.2 cm |
Normal Atas | 16.8 cm | 16.6 cm |
Besar | 18.1 cm | 18.1 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 8 Bulan
Apa saja yang harus ibu lakukan dalam masa tumbuh kembang bayi usia 8 bulan? Makanan apa saja yang harus di berikan dan apa yang harus diwaspadai? Baca ulasannya disini.. Selengkapnya »