Tabel berikut merupakan rangkuman tumbuh kembang fisik anak normal sesuai usianya, berdasarkan standard yang disarankan oleh WHO
Berat Badan Normal
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Underweight | 6.4 kg | 5.8 kg |
Normal Bawah | 7.1 kg | 6.5 kg |
Ideal Bawah | 8 kg | 7.3 kg |
Ideal | 8.9 kg | 8.2 kg |
Ideal Atas | 9.9 kg | 9.3 kg |
Normal Atas | 11 kg | 10.5 kg |
Overweight | 12.3 kg | 12 kg |
Berat badan normal bayi 9 bulan berbeda antara bayi laki-laki dan perempuan.
- Bayi yang berada antara batas normal bawah dan batas normal atas (Laki-laki: 7.1 s/d 9.9 kg / Perempuan: 6.5 s/d 9.9 kg) termasuk dalam berat badan normal sesuai usianya.
- Bayi yang beratnya berada di bawah batas normal bawah (Laki-laki: < 7.1 kg / Perempuan: < 6.5 kg) termasuk underweight(berat badan kurang)
- Bayi yang beratnya berada di bawah nilai underweight (Laki-laki: < 6.4 kg / Perempuan: < 5.8 kg) harus memperoleh penanganan dari dokter(kemungkinan besar terjadi gizi buruk)
- Bayi yang beratnya berada di atas batas atas normal termasuk overweight (Laki-laki: > 11 kg / Perempuan: > 10.5 kg)(kelebihan berat badan). Lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan.
- Bayi yang beratnya berada di atas nilai overweight (Laki-laki: > 12.3 kg / Perempuan: > 12 kg) harus diwaspadai sebagai gejala obesitas
Tinggi Badan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Pendek | 65.2 cm | 62.9 cm |
Normal Bawah | 67.5 cm | 65.3 cm |
Ideal Bawah | 69.7 cm | 67.7 cm |
Ideal | 72 cm | 70.1 cm |
Ideal Atas | 74.2 cm | 72.6 cm |
Normal Atas | 76.5 cm | 75 cm |
Jangkung | 78.7 cm | 77.4 cm |
BMI(Body Mass Index)
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Batas Bawah | 13.6 | 12.9 |
Normal Bawah | 14.7 | 14.1 |
Ideal Bawah | 15.8 | 15.3 |
Ideal | 17.2 | 16.7 |
Ideal Atas | 18.6 | 18.3 |
Normal Atas | 20.3 | 20.1 |
Batas Atas | 22.1 | 22.1 |
Body Mass Index(Indeks Massa Tubuh)dihitung untuk menilai seberapa seimbang perbandingan berat badan dengan tinggi badan bayi/anak.
Ukuran Lingkar Kepala
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 41.2 cm | 39.8 cm |
Normal Bawah | 42.5 cm | 41.2 cm |
Ideal Bawah | 43.7 cm | 42.5 cm |
Ideal | 45 cm | 43.8 cm |
Ideal Atas | 46.3 cm | 45.2 cm |
Normal Atas | 47.5 cm | 46.5 cm |
Besar | 48.8 cm | 47.8 cm |
Ukuran Lingkar Lengan
Keterangan | Laki-laki | Perempuan |
---|---|---|
Kecil | 11.5 cm | 11 cm |
Normal Bawah | 12.4 cm | 11.9 cm |
Ideal Bawah | 13.4 cm | 12.9 cm |
Ideal | 14.5 cm | 14.1 cm |
Ideal Atas | 15.7 cm | 15.3 cm |
Normal Atas | 16.9 cm | 16.7 cm |
Besar | 18.2 cm | 18.2 cm |
Tumbuh Kembang Bayi 9 Bulan
Informasi lengkap dan saran untuk tumbuh kembang bayi usia 9 bulan telah kami bahas disini. Informasi tentang makanan bayi usia 9 bulan juga sudah kami siapkan.. Selengkapnya »